Kode Paket | 4422474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Revitalisasi Gedung Kemasan Produk Industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 19.001.750,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |